您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 過(guò)濾器 / 德標(biāo)碳鋼法蘭Y型過(guò)濾器 DIN c.s. flange Y-strainer YG45H-16/25/40
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
口徑DN | 總長(zhǎng)L | 外圓D | 中心D1 | 水介D2 | 法蘭厚b | 水介厚f | n-Фd | 中心高H |
PN16 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 110 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 125 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 145 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 155 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 175 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 210 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 230 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 270 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ф22 | 385 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф26 | 535 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ф26 | 680 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 3 | 16-Ф22 | - |
PN25 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 110 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 125 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 145 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 155 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 175 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф18 | 210 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 230 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | 270 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | 300 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ф26 | 385 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ф30 | 535 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Ф30 | 680 |
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 3 | 16-Ф33 | - |
PN40 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ф14 | 110 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 | 125 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 145 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 155 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 175 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф18 | 210 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 230 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | 270 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | 300 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Ф30 | 385 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Ф33 | 535 |
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Ф33 | 680 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 3 | 16-Ф36 | - |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)DIN3356
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)DIN3202
3.連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)DIN2543-2546
4.試驗(yàn)和檢驗(yàn):DIN3230
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | GS-C25/1.4301/1.4401 | 4 | 閥蓋 | GS-C25/1.4301/1.4401 |
2 | 過(guò)濾網(wǎng) | 1.4301/1.4401 | 5 | 六角螺母 | ASTM A194-2H/A194-8 |
3 | 金屬墊 | 石棉+不銹鋼 | 6 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7/A193-B8 |
過(guò)濾網(wǎng)目數(shù):水介質(zhì)20-40,氣介質(zhì)40-100,油介質(zhì)10-120
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們