產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
NPS | DN | G | L | H | A |
1/2" | 14 | 1/2" | 76 | 56 | 110 |
3/4" | 19 | 3/4" | 80 | 56 | 110 |
1" | 24 | 1" | 90 | 70 | 130 |
1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 110 | 75 | 150 |
1 1/2" | 38 | 1 1/2" | 120 | 90 | 160 |
2" | 48 | 2" | 140 | 100 | 160 |
技術資料
1.執(zhí)行按GB/T 8464-2023的標準
2.測試按GB/T 13927-2008的標準
3.結構長度按DIN 3202-M3的標準
4.材質按GB/T 12230-2005的標準
產(chǎn)品零件表
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | CF8 | 8 | 閥桿 | SS304 |
2 | 閥座 | RPTFE+C | 9 | 填料 | PTFE+C |
3 | 閥芯 | CF8 | 10 | O型圈 | 氟橡膠FKM |
4 | 閥座 | RPTFE+C | 11 | 壓蓋 | SS304 |
5 | 接頭圈 | PTFE+C | 12 | 手柄 | 1Cr13 |
6 | 閥蓋 | CF8 | 13 | 防松螺母 | SS304 |
7 | 止推墊 | PTFE+C |
相關信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們